Наименование | Максимальная емкость при использовании основных,наборных модулей (кол-во волокон) | Максимальная емкость кроссов при использовании,наборных модулей повышенной плотности (кол-во волокон) | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Кол-во сплайс-кассет (стандартно/ максимально) | Масса (****), кг (без пигтейлов и розеток) | Номин./Макс. кол-во вводимых кабелей d18 мм, шт. | ||
FC-D,(8), ST (8), SC (8), LC (8), SC-d (4) | LC-d (8), MT-RJ (8) | FC-D (12), ST (12), SC (12),,SC-d (6) | SC-d (8), LC (16) | |||||||
Рэковые кроссы с унифицированными модулями |
||||||||||
R 582 - 1U | 24 | 48 | 36 | 48 | 432 | 300 | 44 | 2/2 | 4,5 | 4/4 |
R 582 - 2U | 48 | 96 | 72 | 96 | 432 | 300 | 88 | 3/4 | 5,8 | 4/4 |
R 586 - 1U | 24 | 48 | 36 | 48 | 432 | 300 | 44 | 2/3 | 3,9 | 4/8 |
R 586 - 2U | 48 | 96 | 72 | 96 | 432 | 300 | 88 | 3/6 | 4,9 | 4/8 |
R 586 - 3U (*) | 72 | 144 | 108 | 144 | 432 | 300 | 132 | 6/9 | 5,9 | 8/12 |
R 589 - 1U | 24 | 48 | 36 | 48 | 432 | 230 | 44 | 2/3 | 3,1 | 4/8 |
R 589 - 2U | 48 | 96 | 72 | 96 | 432 | 230 | 88 | 3/6 | 4,6 | 4/8 |
R 589 - 3U (**) | 72 | 144 | 108 | 144 | 432 | 230 | 132 | 6/9 | 5,7 | 4/12 |
R 589 - 3UV | 96 | 192 | 144 | 192 | 432 | 230 | 132 | 6/9 | 5,9 | 8/12 |
R 589 - 4U (***) | 96 | 192 |
144 |
192 | 432 | 230 |
176 | 6/12 | 7 | 8/12 |
R 590 - 1U | 24 | 48 | 36 | 48 | 432 | 250 | 44 | 2/2 | 4,3 | 4/8 |
R 590 - 2U | 48 | 96 | 72 | 96 | 432 | 250 | 88 | 3/4 | 5,3 | 4/8 |
R 538 - 1U | 24 | 48 | 36 | 48 | 432 | 230 | 44 | 2/3 | 3,1 | 4 |
R 538 - 2U | 48 | 96 | 72 | 96 | 432 | 230 | 88 | 3/6 | 4,4 | 4 |
R 538 - 3U | 72 | 144 | 108 | 144 | 432 | 230 | 132 | 6/9 | 5,6 | 8 |
(*) - возможно исполнение с индивидуальным "сплошным" модулем с числом розеток до 96 для FC-D/SC/ST | ||||||||||
(**) - возможно исполнение с индивидуальным "сплошным" модулем с числом розеток до 96 для SC/ST или до 144 розеток FC-D | ||||||||||
(***) - возможно исполнение с индивидуальным "сплошным" модулем с числом розеток до 144 для FC-D/SC/ST | ||||||||||
Настенные кроссы с унифицированными сменными модулями |
||||||||||
W 505-DIN | 8 | 16 | 12 | 16 | 50 | 126 | 126 | 1 ложемент на 16 КДЗС | 0,7 | 1/2 (max 14mm) |
W 583 (*) | 16 | 32 | 24 | 32 | 360 | 60 | 360 | 1/4 | 3,8 | 4/4 |
W 584 (**) | 32 | 64 | 48 | 64 | 410 | 90 | 360 | 2/8 | 6,1 | 4/8 |
W 587 | 16 | 32 | 24 | 32 | 300 | 50 | 300 | 1/3 | 2,7 | 4/4 |
W 933 IP54 | 48 | 96 | 72 | 96 | 480 | 140 | 400 | 6 | 10 | 6/6 |
(*) -возможно исполнение с индивидуальным "сплошным" модулем с числом розеток до 24 или 32 для FC-D/SC/ST и до 16 розеток SC-d | ||||||||||
(**) - возможно исполнение с индивидуальным "сплошным" модулем с числом розеток до 48 или 64 для FC-D/SC/ST и до 24 или 32 розеток SC-d | ||||||||||
Рэковый кросс повышенной плотности |
||||||||||
R 521 - 1U | максимальная емкость (волокон) | 48 для розеток FC-D/SC/LC | 435 | 300 | 44 | 2 | 5,1 | 4/4 | ||
Рэково-настенный кросс |
||||||||||
RW 908 | максимальная емкость (волокон) | 16 для розеток FC-D/SC/LC/ST | 432 | 250 | 44 | 2 ложемента по 8 КДЗС | 5 | 2/2 | ||
Настенные кроссы с индивидуальными модулями |
||||||||||
W 502 | максимальная емкость (волокон) | 4 для розеток,FC-D/SC/LC/ST/LC-d/SC-d | 105 | 26 | 103 | 1 ложемент на 12 КДЗС | 0,35 | 1/1 (d6мм) | ||
W 502-01 | 8 для розеток FC-D/SC/LC/ST/LC-d/SC-d | 105 | 42 | 103 | 1 ложемент на 12 КДЗС | 0,45 | 1/1 (d6мм) | |||
W 902 | 8 для розеток FC-D/SC/LC/ST/LC-d/SC-d | 120 |
40 | 180 | 1 ложемент на 12 КДЗС | 0,75 | 1/1 | |||
W 903 | 8 для розеток FC-D/SC/LC/ST/SC-d | 16 для розеток LC-d | 230 | 55 | 230 | 2/4 ложемента по 12 КДЗС | 2/2 | |||
W 904 | 16 для розеток FC-D/SC/LC/ST/SC-d | 32 для розеток LC-d | 289 | 58 | 225 | 4/8 ложемента по 12 КДЗС | 2,3 | 1/1 | ||
W 904 IP51 | 16 для розеток FC-D/SC/LC/ST/SC-d | 32 для розеток LC-d | 289 | 58 | 225 | 4/8 ложемента по 4 КДЗС | 1/2 (*****) | |||
W 518 IP54 | 16 для розеток FC-D/SC/LC/ST/SC-d | 32 для розеток LC-d | 240 | 103 | 370 | 1/3 | 4,8 | до 8 (*****) | ||
W 518 М | кросс-муфта без оптических портов | 240 | 103 | 370 | 1-7 | 4,6 | до 10 (*****) | |||
W 917 IP50 | со съемными кассетами на 8,розеток | 96 для розеток FC-D/SC/LC/ST | 192 для розеток LC-d | 600 | 160 | 500 | 12 | 17 | 12/12 | |
со,съемными кассетами на 12 розеток | 144 для розеток FC-D/SC/LC/ST | 288 для розеток LC-d | ||||||||
W 918 IP65 | 16 для розеток FC-D/SC/LC/ST/SC-d | 32 для розеток LC-d | 300 | 86 | 230 |
1/2 | 2,1 | до 2 | ||
Кросс-шкаф С 945 | 32 для розеток FC-D/SC/LC/ST/SC-d | 64 для розеток LC-d | до 8 | 20 | 8/8 | |||||
W 523 - 01 | 144 для розеток SC | 550 | 263 | 580 | 12 | 27 | до 20 | |||
W 523 - 11 | 192 для розеток SC | 550 | 270 | 661 | 12 | 31,5 | ||||
W 523 - 21 | 256 для розеток SC | 550 | 287 | 661 | 16 | 32,5 | ||||
W 523 - 22 | 288 для розеток SC | 550 | 323 |
679 | 18 | 34 | ||||
(****) - справочно: масса оптического порта розетка+пигтейл 10,гр | ||||||||||
(*****) - количество и диаметр вводимых кабелей оговаривается,при заказе |