Оптический рефлектометр | |
Длина волны излучения, нм | 1310, 1550 |
Диапазон измерения расстояний, км | 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256 |
Количество рефлектограмм в памяти | более 1000 |
Динамический диапазон (SNR=1) | не менее 26 дБ при 10 мкс и 3 мин |
Разрешающая способность | 0,125 м при трассе менее 4 км |
Мертвая зона по событиям | 1,5 м максимум |
Мертвая зона по затуханиям | 8 м |
Локализатор дефектов (источник видимого излучения) | : |
Источник оптического излучения | |
Выходная мощность непрерывного излучения | 0,5 мВт |
Внутренняя модуляция | 1/2 кГц |
Стабильность | 0,05 дБ/15 мин |
Рабочие длины волн | 1310, 1550 нм |
Измеритель средней мощности | |
Длина волны калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 нм |
Измеряемая мощность | от +23 до -50 дБ |
Разрешение | 0,01 дБ |
Тип фотодиода | 1 мм InGaAs |
Индикация результатов измерения | одновременно до трех длин волн |
Размерность | дБм, дБ, мВт, мкВт, нВт |
Определитель обрывов волокна | |
Длина волны | 650 нм |
Выходная мощность излучения | <td width="280" class="td1">>0,8 мВт в SM оптическом волокне9/125 мкм|
Общие параметры | |
Размеры с резиновым чехлом / вес | 190х112х50 мм/ 730 г |
Питание | Lilon батарея, блок питания 100-240В/50-60 Гц |
Рабочая температура | от -10 до +50°С |