>> Адаптеры оптические | ||||||
Адаптеры для подключения неоконцованного волокна | ||||||
Адаптеры для стандартного волокна Ø 125 мкм в первичном или во вторичном | ||||||
покрытии (диаметр от 0.25 мм до 0.9 мм) | ||||||
Наименование | Описание | |||||
BFA | Адаптер BFA ST-MM | Адаптер ST многомодовый для волокна | ||||
Адаптер BFA ST-SM | Адаптер ST одномодовый для волокна | |||||
Адаптер BFA FC-MM | Адаптер FC многомодовый для волокна | |||||
Адаптер BFA FC-SM | Адаптер FC одномодовый для волокна | |||||
Адаптер BFA SC-MM | Адаптер SC многомодовый для волокна | |||||
Адаптер BFA SC-SM | Адаптер SC одномодовый для волокна | |||||
УП-125 | Адаптер УП-125-SM | Устройство для оперативного подключения неоконцованного одномодового волокона 9/125, (FC либо SC либо ST). | ||||
Адаптер УП-125-MM (50) | Устройство для оперативного подключения неоконцованного многомодового волокона 50/125, (FC либо SC либо ST). | |||||
Адаптер УП-125-MM (62,5) | Устройство для оперативного подключения неоконцованного многомодового волокона 62,5/125, (FC либо SC либо ST). | |||||
Устройство УПОВ-SM-FC/SPC | Устройство УПОВ-SM-FC/SPC,
артик.№130706-00201 |
|||||
Устройство УПОВ-MМ(62,5)-FC/PC | Устройство УПОВ-MМ(62,5)-FC/PC,
артик.№130706-00202 |
|||||
Устройство УПОВ-MМ(50)-FC/PC | Устройство УПОВ-MМ(50)-FC/PC,
артик.№130706-00203 |
|||||
FM адаптеры | ||||||
Адаптеры для стандартного волокна Ø 125мкм, содержат коннекторную и розеточную части, | ||||||
соединительное волокно в общем корпусе. | ||||||
Наименование | Описание | |||||
Адаптер FM X-X-X | FM адаптер выбранного типа | |||||
|
||||||
Примеры наименования: | ||||||
Адаптер FM SС-FC-C | FM адаптер, розеточная часть - SC, | |||||
коннекторная часть - FC, c волокном 62.5/125 мкм | ||||||
>> Аттенюаторы оптические | ||||||
Фиксированные аттенюаторы-розетки для стандартного волокна d 125мкм | ||||||
Наименование | Описание | |||||
Аттенюатор Att-Fix X-X-X-X | Аттенюатор-розетка выбранного
типа с затуханием для многомодового волокна: 5, 10 или 15 dB для одномодового волокна: 5, 10, 15, 20, 25 dB для APC: 10, 15, 20, 25 или 30 dB |
|||||
|
||||||
Примеры наименования: | ||||||
Аттенюатор Att-Fix FC-SC-SM-5 | Аттенюатор-розетка FC-SC, одномодовый | |||||
вносимое затухание 5 dB | ||||||
Переменные аттенюаторы-розетки для стандартного волокна d 125мкм | ||||||
Наименование | Описание | |||||
Аттенюатор Att-Var ST | Аттенюатор-розетка переменный ST, диапазон для многомодового и одномодового режима 0…15 dB | |||||
Аттенюатор Att-Var FC | Аттенюатор-розетка переменный FC, диапазон для многомодового режима 0…15 dB, для одномодового режима 0…20 dB | |||||
FM аттенюаторы | ||||||
Аттенюаторы для стандартного волокна Ø 125мкм, содержат коннекторную и розеточную части, | ||||||
соединительное волокно в общем корпусе. Затухание за счет поглащения в материале волокна. | ||||||
Наименование | Описание | |||||
Аттенюатор Att-FM X-X-X-X | FM аттенюатор выбранного типа с затуханием 5, 10, 15 или 20 dB | |||||
|
||||||
Примеры наименования: | ||||||
Аттенюатор FM ST-FC-A-10 | FM аттенюатор, розеточная часть - ST, | |||||
коннекторная часть - FC, c волокном 9/125 мкм | ||||||
вносимое затухание 10 dB | ||||||
Ступенчатые и программируемые аттенюаторы | ||||||
Наименование | Описание | |||||
FOD | Аттенюатор FOD 5405 | Фиксированный аттенюатор FOD 5405, 10dB, 1.31/1.55 мкм, SM, FM, FC | ||||
Аттенюатор программируемый
FOD 5418 |
Программируемый аттенюатор FOD 5418, 1.31/1.55 мм, SM, FC | |||||
Аттенюатор программируемый
FOD 5419 |
Программируемый аттенюатор FOD 5419, 0.85/1.31 мм, MM, FC | |||||
Аттенюатор программируемый
FOD 5420 |
Программируемый аттенюатор FOD 5420, 0.85/1.31/1.55 мм, SM/MM, FC | |||||
Аттенюатор SVA-1 | Одномодовый регулируемый аттенюатор SVA-1, 60dB, 1.31/1.55 мкм, SM, (AFL Telecommunications) | |||||
>> Переключатели оптические | ||||||
Наименование | Описание | |||||
FOD | Оптический переключатель FOD 5504 |
Оптический переключатель FOD 5504 | ||||