>> Кабель распределительный Corning | ||||||||||||||
Каждое волокно в защитной оболочке Ø 0,7-0,9 мм | ||||||||||||||
Высококачественный распределительный кабель Corning FutureLink имеет оболочку из | ||||||||||||||
безгалогенного материала нераспространяющего горение с низким дымовыделением | ||||||||||||||
(LS0H FRNC). Многомодовый кабель содержит оптимизированные для Gigabit-Ethernet | ||||||||||||||
волокна InfiniCor. | ||||||||||||||
Кабель DST (Distribution Cable) | ||||||||||||||
Артикул | Наименование | |||||||||||||
Тип волокна | Число волокон | Вес кг/км |
Диаметр мм |
|||||||||||
Волокно 9.5/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-D5002-U700 | Кабель DST-E-2 Corning | 9.5/125 | 2 | 15 | 3,8 | |||||||||
LCXLI2-D5004-U700 | Кабель DST-E-4 Corning | 9.5/125 | 4 | 18 | 4,2 | |||||||||
LCXLI2-D5006-U700 | Кабель DST-E-6 Corning | 9.5/125 | 6 | 25 | 5,1 | |||||||||
LCXLI2-D5008-U700 | Кабель DST-E-8 Corning | 9.5/125 | 8 | 27 | 5,2 | |||||||||
LCXLI2-D5012-U700 | Кабель DST-E-12 Corning | 9.5/125 | 12 | 36 | 6,2 | |||||||||
LCXLI2-D5016-U700 | Кабель DST-E-16 Corning | 9.5/125 | 16 | 42 | 6,5 | |||||||||
LCXLI2-D5024-U700 | Кабель DST-E-24 Corning | 9.5/125 | 24 | 60 | 7,8 | |||||||||
Волокно 50/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-L5002-B700 | Кабель DST-M-2 Corning | 50/125 | 2 | 20 | 4,5 | |||||||||
LCXLI2-L5004-B700 | Кабель DST-M-4 Corning | 50/125 | 4 | 23 | 5,1 | |||||||||
LCXLI2-L5006-B700 | Кабель DST-M-6 Corning | 50/125 | 6 | 25 | 5,1 | |||||||||
LCXLI2-L5008-B700 | Кабель DST-M-8 Corning | 50/125 | 8 | 27 | 5,2 | |||||||||
LCXLI2-L5012-B700 | Кабель DST-M-12 Corning | 50/125 | 12 | 36 | 6,2 | |||||||||
LCXLI2-L5016-B700 | Кабель DST-M-16 Corning | 50/125 | 16 | 75 | 8,3 | |||||||||
LCXLI2-L5024-B700 | Кабель DST-M-24 Corning | 50/125 | 24 | 60 | 7,8 | |||||||||
Волокно 62.5/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-M5002-A700 | Кабель DST-MM-2 Corning | 62.5/125 | 2 | 20 | 4,5 | |||||||||
LCXLI2-M5004-A700 | Кабель DST-MM-4 Corning | 62.5/125 | 4 | 23 | 5,1 | |||||||||
LCXLI2-M5006-A700 | Кабель DST-MM-6 Corning | 62.5/125 | 6 | 25 | 5,1 | |||||||||
LCXLI2-M5008-A700 | Кабель DST-MM-8 Corning | 62.5/125 | 8 | 27 | 5,2 | |||||||||
LCXLI2-M5012-A700 | Кабель DST-MM-12 Corning | 62.5/125 | 12 | 36 | 6,2 | |||||||||
LCXLI2-M5016-A700 | Кабель DST-MM-16 Corning | 62.5/125 | 16 | 75 | 8,3 | |||||||||
LCXLI2-M5024-A700 | Кабель DST-MM-24 Corning | 62.5/125 | 24 | 60 | 7,8 | |||||||||
Кабель распределительный защищенный BRK (Breakout Cable) | ||||||||||||||
- каждое волокно в 2 мм оболочке | ||||||||||||||
Артикул | Наименование | |||||||||||||
Тип волокна | Число волокон | Вес кг/км |
Диаметр мм |
|||||||||||
Волокно 9.5/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-D3002-U750 | Кабель BRK2-E-2 Corning | 9.5/125 | 2 | 18 | 3.0 х 5.0 | |||||||||
LCXLI2-D3004-U750 | Кабель BRK2-E-4 Corning | 9.5/125 | 4 | 41 | 6,7 | |||||||||
LCXLI2-D3006-U750 | Кабель BRK2-E-6 Corning | 9.5/125 | 6 | 59 | 7,8 | |||||||||
LCXLI2-D3008-U750 | Кабель BRK2-E-8 Corning | 9.5/125 | 8 | 78 | 9 | |||||||||
LCXLI2-D3012-U750 | Кабель BRK2-E-12 Corning | 9.5/125 | 12 | 135 | 11,6 | |||||||||
Волокно 50/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-L3002-G750 | Кабель BRK2-M-2 Corning | 50/125 | 2 | 18 | 3.0 х 5.0 | |||||||||
LCXLI2-L3004-G750 | Кабель BRK2-M-4 Corning | 50/125 | 4 | 41 | 6,7 | |||||||||
LCXLI2-L3006-G750 | Кабель BRK2-M-6 Corning | 50/125 | 6 | 59 | 7,8 | |||||||||
LCXLI2-L3008-G750 | Кабель BRK2-M-8 Corning | 50/125 | 8 | 78 | 9 | |||||||||
LCXLI2-L3012-G750 | Кабель BRK2-M-12 Corning | 50/125 | 12 | 135 | 11,6 | |||||||||
Волокно 62.5/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-M3002-A750 | Кабель BRK2-MM-2 Corning | 62.5/125 | 2 | 18 | 3.0 х 5.0 | |||||||||
LCXLI2-M3004-A750 | Кабель BRK2-MM-4 Corning | 62.5/125 | 4 | 41 | 6,7 | |||||||||
LCXLI2-M3006-A750 | Кабель BRK2-MM-6 Corning | 62.5/125 | 6 | 59 | 7,8 | |||||||||
LCXLI2-M3008-A750 | Кабель BRK2-MM-8 Corning | 62.5/125 | 8 | 78 | 9 | |||||||||
LCXLI2-M3012-A750 | Кабель BRK2-MM-12 Corning | 62.5/125 | 12 | 135 | 11,6 | |||||||||
- каждое волокно в 2,9 мм оболочке | ||||||||||||||
Артикул | Наименование | Описание | ||||||||||||
Тип волокна | Число волокон | Вес кг/км |
Диаметр мм |
|||||||||||
Волокно 9.5/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-D3002-U720 | Кабель BRK3-E-2 Corning | 9.5/125 | 2 | 30 | 3,9 x 6,8 | |||||||||
LCXLI2-D3004-U720 | Кабель BRK3-E-4 Corning | 9.5/125 | 4 | 75 | 8,9 | |||||||||
LCXLI2-D3006-U720 | Кабель BRK3-E-6 Corning | 9.5/125 | 6 | 108 | 10,7 | |||||||||
LCXLI2-D3008-U720 | Кабель BRK3-E-8 Corning | 9.5/125 | 8 | 150 | 12,5 | |||||||||
LCXLI2-D3012-U720 | Кабель BRK3-E-12 Corning | 9.5/125 | 12 | 260 | 16,4 | |||||||||
Волокно 50/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-L3002-G720 | Кабель BRK3-M-2 Corning | 50/125 | 2 | 30 | 3,9 x 6,8 | |||||||||
LCXLI2-L3004-G720 | Кабель BRK3-M-4 Corning | 50/125 | 4 | 75 | 8,9 | |||||||||
LCXLI2-L3006-G720 | Кабель BRK3-M-6 Corning | 50/125 | 6 | 108 | 10,7 | |||||||||
LCXLI2-L3008-G720 | Кабель BRK3-M-8 Corning | 50/125 | 8 | 150 | 12,5 | |||||||||
LCXLI2-L3012-G720 | Кабель BRK3-M-12 Corning | 50/125 | 12 | 260 | 16,4 | |||||||||
Волокно 62.5/125 мкм | ||||||||||||||
LCXLI2-M3002-A720 | Кабель BRK3-MM-2 Corning | 62.5/125 | 2 | 30 | 3,9 x 6,8 | |||||||||
LCXLI2-M3004-A720 | Кабель BRK3-MM-4 Corning | 62.5/125 | 4 | 75 | 8,9 | |||||||||
LCXLI2-M3006-A720 | Кабель BRK3-MM-6 Corning | 62.5/125 | 6 | 108 | 10,7 | |||||||||
LCXLI2-M3008-A720 | Кабель BRK3-MM-8 Corning | 62.5/125 | 8 | 150 | 12,5 | |||||||||
LCXLI2-M3012-A720 | Кабель BRK3-MM-12 Corning | 62.5/125 | 12 | 260 | 16,4 | |||||||||
>> Кабель магистральный и внутризоновый. | ||||||||||||||
Волокна в первичной защитной оболочке Ø 0,25 мм | ||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||
в броне из гофрированной стальной ленты | ||||||||||||||
в броне из стальной проволоки | ||||||||||||||
самонесущий для подвески | ||||||||||||||
небронорованный универсальный | ||||||||||||||
Номенклатура по запросу | ||||||||||||||