>> Кабельные сборки (Pre-terminated cable) | ||||||||||||||||
Тип кабеля | Кол-во волокон | Тип коннекторов | ||||||||||||||
ST-MM | SC-MM | SC-SM | FC-SM | LC-MM | LC-SM | |||||||||||
Распределительный кабель (DST) | 2 | Для изготовления кабельных
сборок используется кабель разных производителей (см.ниже конфигуратор кода
для заказа) |
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
Кабель в броне из гофрированной стальной ленты | 2 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
Кабель в броне из стальной проволоки | 2 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
Кабель самонесущий | 2 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Пример наименования: | ||||||||||||||||
Кабельная сборка ОКБт-6-4-FC/UPC-A-150-SC/UPC | ||||||||||||||||
Кабельная сборка одномодовая на шестиволоконном | ||||||||||||||||
кабеле типа ОКБт, волокно 9/125 мкм, на стороне А установлено | ||||||||||||||||
4 коннектора FC/UPC, на стороне Б установлено 4 коннектора | ||||||||||||||||
SC/UPC, длина сборки 150 м | ||||||||||||||||
Для пигтейлов в наименовании отсутствует обозначение количества и типа коннектора, | ||||||||||||||||
типа торца стороны В. | ||||||||||||||||
Пример наименования: | ||||||||||||||||
Кабельная сборка DST-8-8-ST/PC-C-330 | ||||||||||||||||
Кабельная сборка многомодовая на | ||||||||||||||||
восьмиволоконном кабеле типа DST, волокно 60,5/125 мкм, | ||||||||||||||||
установлено 8 коннекторов ST/PC, длина сборки 330 м | ||||||||||||||||
>> Ремонтные кабельные вставки | ||||||||||||||||
Катушка с рамой для переноски на спине, с кабелем, с двумя пылезащищенными | ||||||||||||||||
коробками и с универсальными соединителями CamSplice, для оперативного | ||||||||||||||||
подключения к волокнам поврежденного кабеля. | ||||||||||||||||
Наименование | Описание | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-8-А-150 |
кабель одномодовый 8 волокон длиной 150 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 11 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-8-А-200 |
кабель одномодовый 8 волокон длиной 200 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 13 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-01-8-А-260 |
кабель одномодовый 8 волокон длиной 260 м, габариты катушки 422х420 мм, вес 15 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-12-А-150 |
кабель одномодовый 12 волокон длиной 150 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 11 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-12-А-200 |
кабель одномодовый 12 волокон длиной 200 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 13 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-01-12-А-260 |
кабель одномодовый 12 волокон длиной 260 м, габариты катушки 422х420 мм, вес 15 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-16-А-200 |
кабель одномодовый 16 волокон длиной 200 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 13 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-01-16-А-260 |
кабель одномодовый 16 волокон длиной 260 м, габариты катушки 422х420 мм, вес 15 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-24-А-200 |
кабель одномодовый 24 волокон длиной 200 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 13 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-01-24-А-260 |
кабель одномодовый 24 волокон длиной 260 м, габариты катушки 422х420 мм, вес 15 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-8-С-200 |
кабель многомодовый 8 волокон 62,5/125 мкм длиной 200 м, габариты катушки 390х420 мм, вес 13 кг | |||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-01-8-С-260 |
кабель многомодовый 8 волокон 62,5/125 мкм длиной 260 м, габариты катушки 422х420 мм, вес 15 кг | |||||||||||||||
Другие ремонтные кабельные вставки - запрашивайте | ||||||||||||||||
Конфигуратор кода для заказа ремонтной кабельной вставки | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Пример наименования: | ||||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка 734-16-A-150 | ||||||||||||||||
Ремонтная кабельная вставка с кабелем на 16 одномодовых | ||||||||||||||||
волокон, длиной 150 метров |