Конструктивы телекоммуникационные 19” | ||||||
Конструктивы могут быть выполнены дополнительно в стандартах: | ||||||
ETSI, 23", СКУ | ||||||
>> Шкафы настенные | ||||||
Шкафы 19", дверь металлическая или стеклянная в металлической раме, комплект заземления, | ||||||
опоры регулируемые, замок на передней двери, устанавливаемые вентилятрные блоки | ||||||
Наименование | Описание | Вес, кг | ||||
С 910 М | 530х500 | |||||
Шкаф С 910М-6U/P-M-M-MM | Шкаф 6U, металлическая дверь, ШхГхВ 530x500х331(351) мм | 20 | ||||
Шкаф С 910М-6U/P-G-M-MM | Шкаф 6U, стеклянная дверь, ШхГхВ 530x500х331(351) мм | 20 | ||||
Шкаф С 910М-9U/P-М-M-MM | Шкаф 9U, металлическая дверь, ШхГхВ 530x500х464(484) мм | 25 | ||||
Шкаф С 910М-9U/P-G-M-MM | Шкаф 9U, стеклянная дверь, ШхГхВ 530x500х464(484) мм | 25 | ||||
Шкаф С 910М-12U/P-М-M-MM | Шкаф 12U, металлическая дверь, ШхГхВ 530x500х597(617) мм | 29 | ||||
Шкаф С 910М-12U/P-G-M-MM | Шкаф 12U, стеклянная дверь, ШхГхВ 530x500х597(617) мм | 29 | ||||
Шкаф С 910М-15U/P-M-M-MM | Шкаф 15U, металлическая дверь, ШхГхВ 530x500х731(751) мм | 33 | ||||
Шкаф С 910М-15U/P-G-M-MM | Шкаф 15U, стеклянная дверь, ШхГхВ 530x500х731(751) мм | 33 | ||||
Шкаф С 910М-18U/P-M-M-MM | Шкаф 18U, металлическая дверь, ШхГхВ 530х500х864(884) мм | 39 | ||||
Шкаф С 910М-18U/P-G-M-MM | Шкаф 18U, стеклянная дверь, ШхГхВ 530х500х864(884) мм | 39 | ||||
>> Шкафы напольные серии С | ||||||
Шкафы 19", дверь металлическая или стеклянная в металлической раме (стекло - тонированное), | ||||||
комплект заземления, опоры регулируемые, ролики, ручка-замок на передней двери, | ||||||
замки на стенках и задней двери, цвет шкафов RAL 7032 | ||||||
Наименование | Описание | Вес, кг | ||||
С 928 | 600х600 (300, 400, 500, 700) | |||||
Шкаф С 928-18U/P-M-M-MM | Шкаф 18U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х991 мм | 56.5 | ||||
Шкаф С 928-18U/P-G-M-MM | Шкаф 18U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х991 мм | 59.4 | ||||
Шкаф С 928-24U/P-M-M-MM | Шкаф 24U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х1258 мм | 63,9 | ||||
Шкаф С 928-24U/P-G-M-MM | Шкаф 24U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х1258 мм | 65,9 | ||||
Шкаф С 928-28U/P-M-M-MM | Шкаф 28U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х1436 мм | 75 | ||||
Шкаф С 928-28U/P-G-M-MM | Шкаф 28U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х1436 мм | 79 | ||||
Шкаф С 928-33U/P-M-M-MM | Шкаф 33U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х1658 мм | 78,3 | ||||
Шкаф С 928-33U/P-G-M-MM | Шкаф 33U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х1658 мм | 83,8 | ||||
Шкаф С 928-40U/P-M-M-MM | Шкаф 40U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х1969 мм | 95,3 | ||||
Шкаф С 928-40U/P-G-M-MM | Шкаф 40U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х1969 мм | 102,1 | ||||
Шкаф С 928-42U/P-M-M-MM | Шкаф 42U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х2058 мм | 98,8 | ||||
Шкаф С 928-42U/P-G-M-MM | Шкаф 42U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х2058 мм | 106 | ||||
Шкаф С 928-44U/P-M-M-MM | Шкаф 44U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х2147 мм | 102,4 | ||||
Шкаф С 928-44U/P-G-M-MM | Шкаф 44U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х2147 мм | 119,9 | ||||
Шкаф С 928-48U/P-M-M-MM | Шкаф 48U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х2325 мм | 113,3 | ||||
Шкаф С 928-48U/P-G-M-MM | Шкаф 48U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х2325 мм | 118,8 | ||||
Шкаф С 928-54U/P-M-M-MM | Шкаф 54U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х600х2591 мм | 124,2 | ||||
Шкаф С 928-54U/P-G-M-MM | Шкаф 54U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х600х2591 мм | 130,3 | ||||
С 923 | 600х800 (900, 1000) | |||||
Шкаф С 923-18U/P-M-M-MM | Шкаф 18U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х991 мм | 57 | ||||
Шкаф С 923-18U/P-G-M-MM | Шкаф 18U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х991 мм | 58 | ||||
Шкаф С 923-24U/P-M-M-MM | Шкаф 24U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х1258 мм | 74 | ||||
Шкаф С 923-24U/P-G-M-MM | Шкаф 24U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х1258 мм | 76 | ||||
Шкаф С 923-28U/P-M-M-MM | Шкаф 28U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х1436 мм | 78 | ||||
Шкаф С 923-28U/P-G-M-MM | Шкаф 28U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х1436 мм | 80 | ||||
Шкаф С 923-33U/P-M-M-MM | Шкаф 33U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х1658 мм | 91 | ||||
Шкаф С 923-33U/P-G-M-MM | Шкаф 33U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х1658 мм | 96,5 | ||||
Шкаф С 923-40U/P-M-M-MM | Шкаф 40U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х1969 мм | 108 | ||||
Шкаф С 923-40U/P-G-M-MM | Шкаф 40U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х1969 мм | 112,7 | ||||
Шкаф С 923-42U/P-M-M-MM | Шкаф 42U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х2058 мм | 112,6 | ||||
Шкаф С 923-42U/P-G-M-MM | Шкаф 42U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х2058 мм | 117,4 | ||||
Шкаф С 923-44U/P-M-M-MM | Шкаф 44U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х2147 мм | 116,4 | ||||
Шкаф С 923-44U/P-G-M-MM | Шкаф 44U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х2147 мм | 121,5 | ||||
Шкаф С 923-48U/P-M-M-MM | Шкаф 48U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х2325 мм | 128,3 | ||||
Шкаф С 923-48U/P-G-M-MM | Шкаф 48U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х2325 мм | 133,8 | ||||
Шкаф С 923-54U/P-M-M-MM | Шкаф 54U, металлическая дверь, ШхГхВ 600х800х2591 мм | 140 | ||||
Шкаф С 923-54U/P-G-M-MM | Шкаф 54U, стеклянная дверь, ШхГхВ 600х800х2591 мм | 146,7 | ||||
С 926 | 800х800 (600, 1000) | |||||
Шкаф С 926-18U/P-M-M-MM | Шкаф 18U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х991 мм | 70 | ||||
Шкаф С 926-18U/P-G-M-MM | Шкаф 18U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х991 мм | 71.2 | ||||
Шкаф С 926-24U/P-M-M-MM | Шкаф 24U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х1258 мм | 86,7 | ||||
Шкаф С 926-24U/P-G-M-MM | Шкаф 24U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х1258 мм | 88,1 | ||||
Шкаф С 926-28U/P-M-M-MM | Шкаф 28U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х1436 мм | 89 | ||||
Шкаф С 926-28U/P-G-M-MM | Шкаф 28U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х1436 мм | 90.6 | ||||
Шкаф С 926-33U/P-M-M-MM | Шкаф 33U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х1658 мм | 103,1 | ||||
Шкаф С 926-33U/P-G-M-MM | Шкаф 33U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х1658 мм | 104,8 | ||||
Шкаф С 926-40U/P-M-M-MM | Шкаф 40U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х1969 мм | 115,6 | ||||
Шкаф С 926-40U/P-G-M-MM | Шкаф 40U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х1969 мм | 117,8 | ||||
Шкаф С 926-42U/P-M-M-MM | Шкаф 42U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х2058 мм | 119,4 | ||||
Шкаф С 926-42U/P-G-M-MM | Шкаф 42U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х2058 мм | 121,6 | ||||
Шкаф С 926-44U/P-M-M-MM | Шкаф 44U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х2147 мм | 123,2 | ||||
Шкаф С 926-44U/P-G-M-MM | Шкаф 44U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х2147х800 мм | 125,4 | ||||
Шкаф С 926-48U/P-M-M-MM | Шкаф 48U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х2325х800 мм | 137,5 | ||||
Шкаф С 926-48U/P-G-M-MM | Шкаф 48U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х2325 мм | 140,7 | ||||
Шкаф С 926-54U/P-M-M-MM | Шкаф 54U, металлическая дверь, ШхГхВ 800х800х2591 мм | 149,8 | ||||
Шкаф С 926-54U/P-G-M-MM | Шкаф 48U, стеклянная дверь, ШхГхВ 800х800х2591 мм | 153,7 | ||||
Дополнительные опции для шкафов | ||||||
035, … 120 | нестандартная глубина | |||||
Т | Установка биметаллического термодатчика в шкаф | |||||
2V | Установка вентиляторного блока (на 3 вентилятора) с двумя вентиляторами | |||||
3V | Установка вентиляторного блока (на 3 вентилятора) с тремя вентиляторами | |||||
ЭТ | Установка электронного термоконтроллера в шкаф | |||||
Вид поставки | ||||||
Стандартная поставка: собранный шкаф в картонной таре. | ||||||
разобранный | Элементы шкафа упакованы в индивидуальную картонную тару. | |||||
Конфигуратор кода для заказа шкафов | ||||||
|
||||||
1. Серия шкафа | С 910М | |||||
С 928 | ||||||
С 923 | ||||||
С 926 | ||||||
2. Нестандартная глубина (см) | С 928 - 035, 040, 070 | |||||
С 923 - 090, 100, 110, 120 | ||||||
С 926 - 060, 070, 090, 100, 110, 120 | ||||||
3. Высота в U | ||||||
4. Направляющие | P - P образная | |||||
L - L образная, для установки серверов | ||||||
5. Передняя дверь | G - тонированное стекло в раме | |||||
М - металлическая | ||||||
Р - металлическая перфорированная | ||||||
О - отсутствует | ||||||
две буквы GG, MM, PP обозначает, что дверь двухстворчатая | ||||||
6. Задняя дверь | М - металлическая | |||||
Р - металлическая перфорированная | ||||||
О - отсутствует | ||||||
7. Боковые стенки | ММ - металлические | |||||
РР - металлические перфорированная | ||||||
ОО - отсутствуют | ||||||
8. Сигнализация | S - комплектуется | |||||
(микрики и пломбировочные чашки) | О - отсутствует | |||||
9. Вентиляторы | От 0 до 6 | |||||
количество устанавливаемых в фальш-потолок вентиляторов | ||||||
10. Термодатчик | 0 - отсутствует | |||||
Т - биметаллический термодатчик | ||||||
ЭТ - электронный термоконтроллер | ||||||
Пример наименования: | ||||||
Шкаф С 923/09-44U/P-G-M-MM-O-2V-T разобранный | ||||||
Шкаф 19" серии С 923, нестандартная глубина 900 мм, | ||||||
высота 44U, стеклянная дверь, 2 вентилятора, | ||||||
биметаллический термодатчик, поставка - в разобранном виде. | ||||||
>> Стойки ПТ+. | ||||||
Наименование | Описание | Вес, кг | ||||
F 921 | Однорамные стойки со стальными направляющими,
Ш х Г 531х380 мм, RAL 7032 |
|||||
Стойка F 921-24U | Стойка 921-24U, 531х380х1291 мм | 12,5 | ||||
Стойка F 921-33U | Cтойка 921-33U, 531х380х1691 мм | 14,7 | ||||
Стойка F 921-37U | Cтойка 921-37U, 531х380х1869 мм | 15,50 | ||||
Стойка F 921-40U | Cтойка 921-40U, 531х380х2002 мм | 16,5 | ||||
Стойка F 921-42U | Стойка 921-42U, 531х380х2091 мм | 17 | ||||
Стойка F 921-45U | Стойка 921-45U , 531х380х2225 мм | 17,5 | ||||
Стойка F 921-53U | Стойка 921-53U, 531х380х2570 мм | 20 | ||||
F 922 | Двухрамные стойки 19" со стальными направляющими, межрамное растояние 200 -600 мм, ШхГхВ, 531х700; RAL 7032 | |||||
Стойка F 922-24U | Стойка 922-24U, высота 1181 мм | 24,4 | ||||
Стойка F 922-33U | Cтойка 922-33U, высота 1581 мм | 29 | ||||
Стойка F 922-40U | Cтойка 922-40U, высота 1892 мм | 32,5 | ||||
Стойка F 922-42U | Стойка 922-42U, высота 1981 мм | 33 | ||||
Стойка F 922-44U | Cтойка 922-44U, высота 2070 мм | 34,4 | ||||
Стойка F 922-48U | Cтойка 922-48U, высота 2248 мм | 36,2 | ||||
Стойка F 922-53U | Стойка 922-53U, высота 2470 мм | 38 | ||||
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ | ||||||
Наименование | Описание | Вес, кг | ||||
F 920 | Однорамные стойки с алюминиевыми направляющими, Ш х Г 531х380 мм, черные | |||||
Стойка F 920-24U | Стойка 920-24U, высота 1303 мм | 12,2 | ||||
Стойка F 920-33U | Cтойка 920-33U, высота 1703 мм | 14 | ||||
Стойка F 920-42U | Стойка 920-42U, высота 2103 мм | 15,5 | ||||
Стойка F 920-53U | Стойка 920-53U, высота 2593 мм | 17,3 | ||||