>> Сплайсы - механические соединители оптических волокон | ||||||
и аксесуары к ним | ||||||
Артикул | Наименование | Описание | ||||
95-000-04 | Соединитель оптический универсальный CamSplice | Упаковка 6 шт. | ||||
95-000-04-ATC | Соединитель оптический универсальный CamSplice 900 | Упаковка 6 шт. | ||||
S46998-A4-R1 | Ложемент для CamSplice | Упаковка 10 шт. | ||||
130110-00005 | Соединитель оптический универсальный Fibrlock II, 2529 | |||||
130110-00002 | Инструмент для монтажа Fibrlok II, 2501 |
|||||
130110-00006 | Соединитель оптический (250мкм) Fibrlok, 2540G | |||||
130110-00001 | Инструмент для монтажа Fibrlok, 2504G |
|||||
130106-00046 | Ложемент для KCM Fibrlok | Устанавливается в касету универсальную КУ-01 (МТОК). | ||||
130106-00033 | Кассета КУ с двумя ложементами для Fibrlok | |||||
US-126 | Соединитель оптический одномодовый Ultra Splice | |||||
US-128 | Соединитель оптический многомодовый Ultra Splice | |||||
130110-00007 | Соединитель оптический одномодовый Corelink | Упаковка 12 шт. | ||||
130106-00047 | Ложемент для КСМ Corelink | Устанавливается в касету универсальную КУ-01 (МТОК). | ||||
130106-00034 | Кассета КУ с двумя ложементами для Corelink | |||||
>> Разветвители оптические - сплитеры | ||||||
Номенклатура по запросу | ||||||
Конфигуратор кода для заказа разветвителей оконцованных и без оконцовки | ||||||
|
||||||
Тип деления: на первой позиции - количество входных портов, на второй - количество | ||||||
выходных портов. | ||||||
Коэфициент деления: коэфициент деления в процентах, приводится в порядке возрастания | ||||||
величин, если одинаковых величин коэффициентов более двух - указывается | ||||||
величина коэффициента "х" и количество портов с этой величиной | ||||||
Тип оконцовки: если разветвитель без оконцовки - не приводится, если отсутствует оконцовка | ||||||
одного или нескольких портов - "0", если выходные (входные) порты имеют | ||||||
различную оконцовку выводов - указывается тип оконцовки через запятую в | ||||||
порядке возрастания величин коэфициентов деления, если одинаковых типов | ||||||
оконцовок более двух - указывается количество выводов с таким типом оконцовки | ||||||
"х" и тип оконцовки. | ||||||
Примеры наименования: | ||||||
Разветвитель 1х3-20/20/60-А0,9-1.3/1.5-0-FC/UPC-2SC/UPC | ||||||
Разветвитель одномодовый, 1 входной порт, 3 выходных, коэфициенты деления 20%,20% и | ||||||
60%, волокно 9,5/125 мкм в буферной оболочке диаметром 0,9 мм, рабочие длины волн 1300 и | ||||||
1550 нм, со стороны входа нет оконцовки, со стороны выхода один порт с коэф. деления 20% | ||||||
- FC/UPC, другой порт с коэф. деления 20% - SC/UPC, порт с коэф. деления 60% - SC/UPC. | ||||||
Разветвитель 1х2-50/50-B3-0.85 | ||||||
Разветвитель многомодовый, 1 входной порт, 2 выходных, коэфициенты деления 50% и 50%, | ||||||
волокно 50/125 мкм в оболочке диаметром 3 мм, рабочая длина волны 850 нм, без оконцовки. | ||||||
|
||||||
Разветвитель: наименование установленного разветвителя без слова "разветвитель" | ||||||
Пример наименования: | ||||||
Кросс-сплиттер R506-1U-SC-9APC-1х8-12.5x8-А0,9-1.3-SC/APC-8xSC/APC | ||||||
Разветвитель одномодовый в коробке оптической 19" типа R506-1U с 9 розетками SC/APC | ||||||
и с установленным разветвителем: 1 входной порт, 8 выходных, коэфициенты деления 12,5% | ||||||
на каждом выходе, волокно 9,5/125 мкм в буферной оболочке диаметром 0,9 мм, | ||||||
рабочая длина волны 1300 нм, со стороны входа оконцован - SC/APC, все выводы | ||||||
выхода оконцованы SC/APC. |